평생치아 주치의,
탑클래스치과가 함께 하겠습니다.
평생치아 주치의,
탑클래스치과가 함께 하겠습니다.
[비용(만원), %(골드함유)]
진료명 | 내용 | 비용 | |
---|---|---|---|
임플란트 | 세계 1위 스트라우만 | 180 | |
국내 빅2 오스템 / 메가젠 | 120 | ||
국산 덴티스 | 100 | ||
추가 | 골이식 단순 | 20 | |
골이식 복잡 | 50 | ||
상악동골이식 (Lateral) | 80 | ||
상악동거상술 (Crestal) | 50 | ||
네비게이션(1홀당) | 20 | ||
틀니 | 완전틀니(악당) | 150 | |
부분틀니(악당) | 120 | ||
Overdenture (임플란트 별도) |
120 | ||
Valplast (1~4개치) |
40~60 | ||
Wire temp | 10 | ||
임시틀니 (악당) |
20 | ||
틀니수리 (도치~리베이스) |
5~20 | ||
턱관절 | 스플린트 (상악) | 50 | |
이갈이장치 (하악) | 50 | ||
보톡스시술 (회당) | 30 | ||
EF Line splint | 30 | ||
치아미백 | 전문가(레이져/회당) | 20 | |
치주 | Wire Splint (1치당) | 5 | |
1DAY 세렉 | 강화세라믹 인레이 | 35 | |
강화세라믹 온레이 | 40 | ||
강화올세라믹 | 전치부 | 55 | |
구치부 | 50 | ||
지르코니아 | 50 | ||
라미네이트 | 50 | ||
PMMA (1치아당) | 10 | ||
일반보철 | Gold 크라운 | A type (40%) |
55 |
Super (55%) |
60 | ||
PT (75%) |
65 | ||
올세라믹 크라운 | 50 | ||
PFM 크라운 | 40 | ||
Temporary 크라운 | 5 | ||
Metal 크라운 | 35 | ||
지르코니아(구치부)크라운 | 50 | ||
지르코니아(전치부)크라운 | 55 | ||
라미네이트 | 50 | ||
소아 | 비보험실런트 | 4 | |
Band & loop | 15 | ||
SS crown | 10 | ||
소아 가철성 교정 | 50 | ||
보존 | 강화세라믹(Ulti) 인레이 | 30 | |
강화세라믹(Ulti) 온레이 | 35 | ||
Gold 인레이 | 35 | ||
정중이개(레진) | 20 | ||
Post(개당) | 20 | ||
Core(레진) | 5 | ||
레진치료 | Pit & Fissure 범위 (Prr) | 5 | |
치관1/3 범위 (R/F) | 8 | ||
치관2/3 레진수복 (R/C) | 10 | ||
2급 와동 포함 (P/R) | 15 | ||
치경부마모 (Resin C.A) | 8 | ||
기타 | 비보험스켈링 | 5 | |
잇몸성형(1/3악당) | 20 | ||
CT 촬영 | 5 | ||
조직검사 | 5 | ||
IM(근육주사) | 0.5 |
*치아미백, 잇몸성형,라미네이트는 미용목적 시술로 인정되어 부가가치세 과세대상입니다
구분 | 내용 | 비용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
진료기록부(챠트) | 1000원 | 1부(5매) | ||
방사선 사진 | PS/ Pano |
A4 | 1,000원 | 1매 |
CD | 5,000원 | 1매 | ||
CT | CD | 10,000원 | 1매 | |
진료확인서 | 3000원 | |||
기타증명서 | 3000원 | |||
소견서 | 10000원 | |||
진단서 | 일반진단서 | 10,000원 | ||
상해진단서 | 50,000원 | 3주미만 | ||
150,000원 | 3주이상 | |||
진료비추정서 | 50,000원 | 천만원미만 | ||
100,000원 | 천만원이상 |
*증명서발급수수료는 보험급여 제외 대상으로 전액 본인이 부담해야 합니다.
*본인이 아닌 경우 증명서 발급에 제한이 있습니다. (배우자, 직계존비속 증명서류 제출에 한함)